LS Electric tarafından yeni geliştirilen L100 AC sürücü, asansör uygulamaları için özel olarak geliştirildi. Kompakt boyutları, üstün dayanımı ve dahili EMC filtresi ile asansör uygulamaları için ilk seçenektir.
- Durum izleme LEDleri kolay teşhis
- Dahili dinamik fren devresi
- Kolay bakım için çıkarılabilir terminal
- DriveView9 desteği
- Dahili haberleşme: CAN2.0B, RS-232C
- CAN iletişimi yoluyla 8 adet L100 sürücüsünün eşzamanlı kontrolü
- DC reaktör konektörü
- Soğutma fanı kolayca değişebilir
| Güç | 7.5 kW 400V |
| Gerilim Girişi | 3 faz 380 - 480V ac(-15% to +10%) 50 - 60 Hz(±5%) |
| Gerilim Çıkışı | 3 faz 380 - 480V |
| Anma Çıkış Akımı | 16 A |
| Zorlu koşullar | 150% / 1 dakika., 200% / 4 saniye. |
| Çıkış Frekansı | 0 – 120 Hz |
| Filtre | Build-in C2 EMC Filtre |
| Çalışma sıcaklığı | -10 °C to +50 ° |
| Ölçüler | 160x232x180 WxHxD |
| Ağırlık | 3,4 kg |
| Koruma sınıfı | IP00 |
| Model Name | W1 | W2 | H1 | H2 | D1 | A | B | Weight [kg (Ibs)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSLV055L100-4 | 160 (6.30) | 137 (5.39) | 232 (9.13) | 217 (8.54) | 181 (7.16) | 5 (0.20) | 5 (0.20) | 3.3 (7.3) |
| LSLV075L100-4 | 3.4 (7.5) | |||||||
| LSLV110L100-4 | 180 (7.09) | 157 (6.18) | 290 (11.42) | 274 (10.79) | 205 (8.07) | 5 (0.20) | 5 (0.20) | 4.6 (10.2) |
| LSLV150L100-4 | 4.8 (10.6) | |||||||
| LSLV185L100-4 | 220 (8.66) | 194 (7.64) | 350 (13.78) | 331 (13.78) | 223 (8.78) | 6 (0.24) | 6 (0.24) | 7.5 (16.6) |
| LSLV220L100-4 | 8.0 (17.7) |

